В Тюмени повысилась стоимость дизельного топлива

В Тюмени на АЗС «Газпром нефть» повысилась стоимость дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.
Оператор в Тюмени пересмотрел стоимость ДТ, повысив цену на 1 рубль. Теперь за литр топлива необходимо будет заплатить 48 ,65 рубля.
Остальные операторы в городах, где проводится мониторинг, не изменили прайсы за прошедшую неделю.
| АЗС в Тюмени | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (Тобольский тракт 13 км, ст2) | 53,96 | 48,18 | 43,49 | 49,99 |
| «Валерия и К» | 45,40 | 41,70 | 48,20 | |
| «Н-1» | 53,50 | 46,50 | 41,50 | 48,20 |
| «Газпром нефть» (ул.Мельникайте,12) | 45,50 | 41,40 | 48,65 (↑) | |
| «Гавр» | 44,95 | 40,50 | 39,00 | |
| АЗС в Нижневартовске | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «ОКИС-С» | 51,60 | 45,60 | 43,80 | 49,30 |
| «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» | 54,89 | 49,06 | 45,68 | 53,58 |
| «Газпром нефть» (ул. Интернациональная, 89А) | 46,15 | 44,45 | 50,70 | |
| АЗС в Сургуте | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Октан» | 51,00 | 46,50 | 42,50 | 50,00 |
| «Эталон» | 54,00 | 46,50 | 43,50 | 51,00 |
| «Газпром нефть» (Сургут, Р404) | 47,20 | 43,90 | 52,95 | |
| АЗС в Ханты-Мансийске | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Иртышнефтепродукт» | 41,00 | 47,90 | 44,90 | 52,60 |
| «Газпром нефть» (ул. Мира, 115) | 53,90 | 47,85 | 45,00 | 52,55 |
| АЗС в Надыме | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Роснефть» | 45,00 | 43,90 | 50,90 | |
| АЗС в Салехарде | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Роснефть» | 44,50 | 43,00 | 50,00 |
