Обзор топливных цен: Стоимость бензина и дизтоплива в северных городах не изменилась

Ханты-Мансийск. Цены на бензин и дизтопливо в Тюмени и северных городах за отчетную неделю не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.
Прайсы остальных независимых операторов и АЗС крупных нефтяных компаний остались без изменений.
| АЗС в Тюмени | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Валерия и К» | 44,25 | 40,90 | 48,20 | |
| «Н-1» | 50,00 | 44,30 | 41,20 | 48,20 |
| «Газпром нефть» (ул.Мельникайте,12) | 44,50 | 40,80 | 48,25 | |
| «Гавр» | 44,00 | 40,50 | 41,00 | |
| АЗС в Нижневартовске | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «ОКИС-С» | 49,90 | 44,20 | 41,85 | 49,30 |
| «Роснефть» | 37,75 | 35,80 | 45,60 | |
| «Газпром нефть» (ул.Интернациональная, 62) | 45,55 | 43,85 | 50,70 | |
| АЗС в Сургуте | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Октан» | 51,00 | 44,00 | 41,50 | 50,50 |
| «Эталон» | 45,20 | 42,40 | 52,00 | |
| «Газпром нефть» (Сургут, Р404) | 46,25 | 43,30 | 53,25 | |
| АЗС в Ханты-Мансийске | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Иртышнефтепродукт» | 41,00 | 46,80 | 43,90 | 52,60 |
| «Газпром нефть» (ул. Мира, 115) | 53,50 | 46,90 | 44,40 | 52,85 |
| АЗС в Надыме | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Роснефть» | 42,80 | 41,70 | 50,70 | |
| АЗС в Салехарде | АИ-98 +АИ-100 | АИ-95 | АИ-92 | ДТ |
| «Роснефть» | 42,90 | 40,80 | 49,10 |
