В Астрахани снизились цены на дизельное топливо

Астраханьстат обнародовал данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них: анализ показал небольшое снижение цен на дизельное топливо.
Объемы выпуска нефтепродуктов
| С 27 апреля по 3 мая 2020 года | Март 2020 года | Справочно: 2019 год | |
| Бензин автомобильный, тыс. т | … | … | … |
| в % к предыдущему периоду | 98,6 | 103,2 | х |
| в % к соответствующему периоду предыдущего года | х | 101,1 | 123,1 |
| Топливо дизельное, тыс. т | … | … | … |
| в % к предыдущему периоду | 95,2 | 103,4 | х |
| в % к соответствующему периоду предыдущего года | х | 89,1 | 139,4 |
С 27 апреля по 3 мая объемы производства бензина автомобильного по Астраханской области снизились на 1,4%, топлива дизельного – на 4,8% .
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо в процентах
| 20 апреля 2020 года | 27 апреля 2020 года | 4 мая 2020 года | |
| к предыдущей дате регистрации | |||
| Бензин автомобильный | 99,67 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | |||
| марки АИ-92 | 99,68 | 100,0 | 100,0 |
| марки АИ-95 | 99,57 | 100,0 | 100,0 |
| марки АИ-98 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Дизельное топливо | 99,72 | 100,0 | 99,44 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по Астраханской области рублей за литр
| На дату регистрации | |||
| 20 апреля 2020 года | 27 апреля 2020 года | 4 мая 2020 года | |
| Бензин автомобильный | 44,94 | 44,94 | 44,94 |
| в том числе: | |||
| марки АИ-92 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
| марки АИ-95 | 46,83 | 46,83 | 46,83 |
| марки АИ-98 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |
| Дизельное топливо | 46,68 | 46,68 | 46,42 |
Цена на бензин автомобильный осталась без изменений, на дизельное топливо снизилась на 0,26 рубля.
На наблюдаемых в г. Астрахань АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41,00 до 44,09 рубля за литр, марки АИ-95 – от 45,50 до 47,80, марки АИ-98 – от 47,10 до 52,02.
